- Home
- Ik zoek een woning
- Uitslag woningtoewijzing
Uitslag woningtoewijzing
U heeft gereageerd op een woning, maar u bent niet de eerste kandidaat? Hieronder ziet u, per woningaanbod, de verantwoording van de laatste vijf weken. Zo krijgt u een indruk hoelang u ingeschreven moet staan voor een bepaalde woning.
Uitslag woningaanbod met sluitingsdatum 11 februari 2019
Adres | Aantal reacties | Inschrijfdatum |
---|---|---|
Amstelstraat 18 | 65 | 30 september 2014 |
Boomcateweg 42 | 54 | 29 juni 2011 |
Willem Alexanderstraat 75 | Urgente | 14 januari 2019 |
Uitslag woningaanbod met sluitingsdatum 4 februari 2019
Adres | Aantal reacties | Inschrijfdatum |
---|---|---|
Venkel 57 | 33 | 21 januari 2015 |
Vechtstraat 50 | 49 | 28 augustus 2002 |
Reviusstraat 45 | 42 | 30 januari 2013 |
De Schipperij 30 | 18 | 31 mei 2017 |
Reviusstraat 28 | urgente | 14 januari 2019 |
De Bloeven 38 | 27 | 20 augustus 2015 |
Antoniushof 32 | 7 | 10 september 2002 |
De Holtinck 107 | 30 | 20 november 2002 |
Uitslag woningaanbod met sluitingsdatum 28 januari 2019
Adres | Aantal reacties | Inschrijfdatum |
---|---|---|
Haydnstraat 2 | 66 | 16 maart 2012 |
De Notenhoek 36 | 21 | 13 juni 2014 |
Nijkerkendijk 19-5 | 23 | 22 november 1995 |
Vederkruid 26 | 37 | 20 januari 2014 |
Bonteweg 41-35 | Urgente | 13 december 2018 |
Venkel 63 | 27 | 12 februari 2017 |
1e Esweg 48 | 45 | 1 november 2017 |
Emmastraat 10 | 40 | 6 oktober 2014 |
Poggenbeltweg 1a | Nog niet bekend | |
Beukenlaan 39 | 59 | 4 februari 1991 |
Uitslag woningaanbod met sluitingsdatum 21 januari 2019
Adres | Aantal reacties | Inschrijfdatum |
---|---|---|
Doktershof 1 | 19 | 4 april 2006 |
Haagwinde 34 | 59 | 11 februari 2013 |
Rijnstraat 16 | 64 | 22 augustus 2011 |
Laarmanweg 6 | 3 | |
G. Gritterstraat 10 | 6 | 8 mei 2018 |
De Bloeven 9 | 22 | 28 november 2016 |
Zevenblad 31 | 53 | 12 november 2012 |
Venkel 65 | 34 | 6 juni 2015 |
Pijlkruid 23 | 51 | 29 februari 2012 |
C. Huygensstraat 75 | 32 | 27 maart 2012 |
A.T.L. Hasselbachweg 39 | 20 | 10 februari 2017 |
Nijkerkendijk 17-14 | 9 | 26 augustus 2003 |
P.C. Hooftstraat 12 | 50 | 9 januari 2008 |
Elzenlaan 14 | 46 | 18 februari 2014 |
Wedervoort 26 | 22 | 25 juli 2005 |
Korenbloemstraat 28 | 12 | i.o.m. WMO/ZorgAccent |
Straussstraat 50 | 3 | 17 september 2018 |
Uitslag woningaanbod met sluitingsdatum 14 januari 2019
Adres | Aantal reacties | Inschrijfdatum |
---|---|---|
Begoniastraat 15 | 46 | 20 januari 2014 |
Hof van Bissinghe 73 | 44 | 21 april 2011 |
Jacobsonstraat 6 | 45 | 19 mei 2015 |
Maldegemstraat 8 | 29 | 24 augustus 2014 |
Past. Langedijkstraat 16 | 15 | 25 maart 2015 |
Past. Langedijkstraat 14 | 14 | 13 september 2017 |
Schumannstraat 4 | 65 | 9 februari 2009 |
Wemekampstraat 60 | 38 | 3 april 2014 |
Bote v.d. Walstraat 13 | 72 | 16 juli 2004 |
Azaleastraat 40 | 20 | 21 december 1993 |
Rijssensestraat 114-11 | 16 | 5 september 2003 |
Veldsweg 81 | 91 | 8 februari 2012 |
Dille 42 | 26 | 10 februari 2013 |
Jan Luykenstraat 2 | Urgente | 17 december 2018 |
Zuid Esweg 48 | Urgente | 13 december 2018 |
Lampertheimstraat 47 | Urgente | 15 oktober 2018 |
K. Doormanstraat 25 | Urgente | 7 september 2018 |
Autobox A. Verweystraat 19 B08 | Nog niet bekend | |
't Caphorst 31 | Direct te huur | |
Laurier 4 | 32 | 21 januari 2015 |